| 计量标准证书 | 证书编号 | [2002]粤量标粤法证字第 056 号 |
| 建立时间 | 2002-09-30 | |
| 发证日期 | 2011-07-12 | |
| 有效期至 | 2015-07-11 | |
| 发证单位 | 广东省质量技术监督局 |
| 计量标准名称 | 水准标尺检定装置 |
| 计量标准代码 | ----- |
| 建标单位 | |
| 保存单位名称 | 广东省计量科学研究院 |
| 专业 | 量块工作基准装置 |
| 测量范围 | 不确定度或准确度等级或最大允许误差 |
| 动态校准仪: (0 ~80 )m,三等标准金属线纹尺: (0 ~1) m,钢直尺: (0 ~1 )m | 标准金属线纹尺:三等,动态校准仪MPE:±1.5×10-6L 钢直尺MPE:±0.20 mm |
| 计量标准器 | ||||
| 计量器具名称 | 型号(Model/Type) | 测量范围 | 不确定度或准确度等级 或最大允许误差 |
制造厂及出厂编号 |
| 三等标准金属线纹尺 | 1 m | (0~1000)mm | 三等 | 苏联*0745 |
| 动态校准仪 | HP5529A | (0~80)m | ±3.0 μm | HEWLETT PACKARD*3627A00908 |
| 钢直尺 | 600 mm | (0~600)mm | 允差:±0.15 mm | 305 |
| 钢直尺 | 1 m | 1 m | 允差:±0.20 mm | 天津市测量仪器二厂28(自编) |
| 自动安平水准仪 | NA2/GPM3 | DSZ1级 | 瑞士威特*640141/87081 | |
| 光学仪器检具 四方铁 | (72×72)mm | U=0.5″,k=2 | 计量院工厂70127(自编01) | |
| 光学仪器检具 刀口角尺 | (100×63)mm | 允差:2.5 μm/100 mm | 计量院工厂70111(自编02) | |
| 主要配套设备 | ||||
| 计量器具名称 | 型号(Model/Type) | 测量范围 | 不确定度或准确度等级 或最大允许误差 |
制造厂及出厂编号 |
| 暂无数据! | ||||
| 测量能力 | |||
| 可开展检定及校准项目名称 | 测量范围 | 不确定度或准确度等级或最大允许误差 | 依据的计量检定规程或计量技术规范的编号及名称 |
| 因瓦水准标尺 | 0 m~3.5 m | 一支标尺K值允差:±0.1mm;一副标尺K值允差:±0.05mm;一排分划的刻划标准差:13μm | |
| 固定式普通水准标尺 | (0 ~3 )m | 一支标尺米间隙长度平均值与标称值之差允差1 .0mm一副标尺米间隙长度平均值与标称值之差允差 ±0.5mm | |
| 等外水准标尺 | (0~5) m | 全长示值允差:△=±2 mm、±3 mm | |